電磁波の種類と波長・周波数 | 波長 m | 周波数 Hz |
---|---|---|
光速を30万キロメートル毎秒とする | 300,000Km | 1 |
ULF、30Hz 〜 300Hz | 10,000Km | 30 |
ELF、300Hz 〜 3kHz | 1,000Km | 300 |
超長波(VLF、3kHz 〜 30kHz、ミリアメートル波) | 100Km | 3000 (3K) |
長波(LF、30kHz 〜 300kHz、キロメートル波) | 10Km | 30K |
中波(MF、300kHz 〜 3MHz、ヘクトメートル波) | 1000m(1Km) | 300K |
短波(HF、3MHz 〜 30MHz、デカメートル波) | 100m | 3000K (3M) |
超短波(VHF、30MHz 〜 300MHz、メートル波) | 10m | 30M |
極超短波(UHF、300MHz 〜 3GHz、デシメートル波) | 100cm(1m) | 300M |
センチメートル波(SHF、3GHz 〜30GHz、センチメートル波) | 10cm | 3000M (3G) |
ミリ波(EHF、30GHz 〜300GHz、ミリメートル波) | 10mm(1cm) | 30G |
サブミリ波(EHF、300GHz 〜3THz、デシミリメートル波) | 100μ-1000μ(1mm) | 300G-3000G(3T) |
マイクロ波 (300MHz〜30GHz近辺、各種解釈がある) | 1cm-100cm | 300M-30G |
超遠赤外線 25 〜1000μm | 25μ-1mm | 300G-12000G (12T) |
遠赤外線 4 〜25μm | 4μ-25μ | 12T-75T |
近赤外線 0.75 〜4μm | 0.75μ(750nm)-4μ | 75T-400T |
可視光線 0.38 〜0.78μm | 380nm-780nm | 385T-790T |
750nm 〜 800nm 紫赤 | 750nm | 400T |
610nm 〜 750nm 赤 | 610nm | 492T |
595nm 〜 610nm 橙 | 595nm | 504T |
580nm 〜 595nm 黄 | 580nm | 517T |
560nm 〜 580nm 黄緑 | 560nm | 536T |
500nm 〜 560nm 緑 | 500nm | 600T |
490nm 〜 500nm 青緑 | 490nm | 612T |
480nm 〜 490nm 緑青 | 480nm | 625T |
435nm 〜 480nm 青 | 435nm | 690T |
400nm 〜 435nm 紫 | 400nm | 750T |
近紫外線 UV-A 315nm - 400nm | 315nm | 952T |
遠紫外線 UV-B 280nm - 315nm | 280nm | 1071T (1.071P) |
遠紫外線 UV-C 14nm - 280nm | 14nm | 21.4P |
軟エックス線 1 - 100Å | 10nm(100A) | 30P |
硬エックス線 0.1 - 1Å | 1A | 3000P (3E) |
ガンマ線 0.1Å以下 | 0.1A | 30E |
電磁波の種類と波長・周波数 | 波長 m | 周波数 Hz |
個人的な興味で、表にまとめてみました。 エックス線とガンマ線については、波長と名称についてはまちまちでしたが、以上のようにまとめました。エックス線は電子由来、ガンマ線は原子核の振動由来の電磁波という分け方もあるようですが、ここではあまり気にしないで、1Hzから30E(エクサ)Hzまでを表にしました。
周波数の接頭語はそれぞれ、Kキロ、Mメガ、Gギガ、Tテラ、Pペタ、Eエクサと読みます。電波法では三百万メガヘルツ(3THzで波長は0.1mm)以下の周波数の電磁波を電波と呼び、電波法の範囲としています。ちなみに、エクサの上は、Zゼタ、Yヨタと続きます。
波長のμはマイクロメートル(ミクロン)、nmはナノメートル、Aはオングストロームです。
参照 ウィキペディア 単位一覧
ネットワー クアナライザ | SDRドングル | 全波帯ラジオ受信機 |
赤外線足元ヒーター | 紫外線吸収剤不使用 日焼けどめ | UVレベルチェック |